Dobojováno, sedmý ročník cyklistického závodu Heřmanické kolo - ISSANET CUP 2020 pro děti všech věkových kategorií včetně jejich rodičů dojel do cíle. Všechny výsledky závodníků, kteří závod dojeli jsou zobrazeny níže.
Rozdělení do více kategorií umožnilo postavit se na stupínky vítězů a užít si chvilku slávy více dětem (celkem 42 dětí a 6 dospělých). Odměnu a památeční medaili ale dostaly všechny děti.

Díky podpoře zejména městského obvodu Slezská Ostrava a statutárního města Ostravy se ceny líbily a občerstvení i doprovodný program byl na jedničku.
A jedničku jako ve škole si zaslouží i všichni kdo pomohli závod připravit, organizovat a nakonec i uklidit celé prostranství. Děkujeme všem, kteří se do organizace závodů zapojili!
 

Výsledková listina

Výsledky všech kategorií cyklozávodu ISSANET CUP 2020, který se uskutečnil v sobotu 29. srpna 2020,
Výsledky závodu zde

Výsledková listina

A
0 - 3 roky (18x)

Kluci

  • 1. Potůček Štěpán 00:05:52.32
  • 2. Beneš Vojtěch 00:07:52.08 | + 00:02:00.08
  • 3. Fajkoš Jan 00:08:32.50 | + 00:02:40.50
  • 4. Malátek Eliáš 00:08:38.40 | + 00:02:46.40
  • 5. Bárta Patrik 00:08:43.79 | + 00:02:51.79
  • 6. Řeha Antonín 00:09:24.96 | + 00:03:32.96
  • 7. Havlík Adam 00:10:26.57 | + 00:04:34.57
  • 8. Mik Maxmilián 00:10:46.81 | + 00:04:54.81
  • 9. Kopka Jakub 00:12:11.10 | + 00:06:19.10
  • 10. Čadil Adam 00:15:26.89 | + 00:09:34.89
  • 11. Čikl Jakub 00:15:44.47 | + 00:09:52.47
  • 12. Christoph Sebastián 00:16:13.59 | + 00:10:21.59
  • 13. Lovas Alex 00:16:16.90 | + 00:10:24.90
  • 14. Wija Šimon 00:22:29.88 | + 00:16:37.88

Holky

  • 1. Voborská Alžběta 00:12:06.31
  • 2. Frelínka Mrázková 00:12:10.51 | + 00:00:04.20
  • 3. Richtová Anna 00:12:58.68 | + 00:00:52.37
  • 4. Jeřábková Stella 00:16:16.00 | + 00:04:09.69

 

B
4 - 5 let (28x)

Kluci

  • 1. Novosad Tobiáš 00:04:13.62
  • 2. Kopciuch Michael 00:04:16.24 | + 00:00:02.62
  • 3. Sojka Šimon 00:04:27.69 | + 00:00:14.07
  • 4. Adámek Šimon 00:04:50.70 | + 00:00:37.08
  • 5. Kutnohorský Josef 00:05:13.07 | + 00:00:59.45
  • 6. Wija Matyáš 00:05:43.06 | + 00:01:29.44
  • 7. Krumnikl Anthony 00:06:19.55 | + 00:02:05.93
  • 8. Ščigel Mikuláš 00:06:45.00 | + 00:02:31.38
  • 9. Turčík Adrián 00:08:20.10 | + 00:04:06.48
  • 10. Jeřábek Matouš 00:08:55.12 | + 00:04:41.50
  • 11. Pácl David 00:09:13.64 | + 00:05:00.02
  • 12. Suchánek Štepán 00:09:50.02 | + 00:05:36.40
  • 13. Richta Josef 00:12:51.21 | + 00:08:37.59

Holky

  • 1. Lasáková Kristýna 00:04:27.76
  • 2. Miková Karolína 00:04:41.20 | + 00:00:13.44
  • 3. Řehová Apolena 00:05:01.07 | + 00:00:33.31
  • 4. Čadilova Ema 00:05:01.39 | + 00:00:33.63
  • 5. Hudecová Aneta 00:05:35.50 | + 00:01:07.74
  • 6. Rusková Karolína 00:05:47.37 | + 00:01:19.61
  • 7. Lovasová Adriana 00:06:11.96 | + 00:01:44.20
  • 8. Žlebková Nikola 00:06:21.46 | + 00:01:53.70
  • 9. Votočková Kristýna 00:06:30.19 | + 00:02:02.43
  • 10. Müllerová Markéta 00:06:43.01 | + 00:02:15.25
  • 11. Veličková Karolina 00:07:15.96 | + 00:02:48.20
  • 12. Dvorská Zuzana 00:08:16.21 | + 00:03:48.45
  • 13. Krumniklová Isabelle 00:08:51.76 | + 00:04:24.00
  • 14. Přikrylová Blanka 00:09:23.33 | + 00:04:55.57
  • 15. Zuchnická Anastázie 00:12:36.79 | + 00:08:09.03

 

C
6 - 7 let (29x)

Kluci

  • 1. Červenka Jan 00:07:39.06
  • 2. Wawracz Alex 00:07:59.64 | + 00:00:20.58
  • 3. Cervenka Jakub 00:08:01.51 | + 00:00:22.45
  • 4. Adámek Štěpán 00:08:02.78 | + 00:00:23.72
  • 5. Kožušník Maxmilián 00:08:15.30 | + 00:00:36.24
  • 6. Pastrňák Adam 00:08:23.46 | + 00:00:44.40
  • 7. Fajkoš Jakub 00:09:12.04 | + 00:01:32.98
  • 8. Jaššo Štěpán 00:09:24.13 | + 00:01:45.07
  • 9. Pácl Ondřej 00:09:47.36 | + 00:02:08.30
  • 10. Vysloužil Tomáš 00:09:49.35 | + 00:02:10.29
  • 11. Sikora Adam 00:09:52.88 | + 00:02:13.82
  • 12. Beliančín Kryštof 00:10:07.85 | + 00:02:28.79
  • 13. Grézl Sebastien 00:11:02.18 | + 00:03:23.12
  • 14. Bárta Dominik 00:11:17.00 | + 00:03:37.94
  • 15. Fic Sebastian Daniel 00:11:53.84 | + 00:04:14.78
  • 16. Christoph Maxmilián 00:12:00.24 | + 00:04:21.18
  • 17. Velička Michael 00:12:05.77 | + 00:04:26.71
  • 18. Maty Jan 00:18:24.91 | + 00:10:45.85

Holky

  • 1. Kielarová Ema 00:09:00.89
  • 2. Kuncová Adéla 00:09:10.80 | + 00:00:09.91
  • 3. Mullerová Nela 00:09:23.07 | + 00:00:22.18
  • 4. Tvardková Amálie 00:10:19.99 | + 00:01:19.10
  • 5. Reková Tereza 00:10:23.47 | + 00:01:22.58
  • 6. Bracková Gabriela 00:10:32.39 | + 00:01:31.50
  • 7. Neuwirtová Marie 00:11:04.91 | + 00:02:04.02
  • 8. Gavláková Klaudie 00:11:53.88 | + 00:02:52.99
  • 9. Havlíková Natálie 00:14:37.67 | + 00:05:36.78
  • 10. Maková Anna Marie 00:15:27.07 | + 00:06:26.18
  • 11. Janikova Markéta 00:19:21.83 | + 00:10:20.94

 

D
8 - 9 let (23x)

Kluci

  • 1. Prchala Tobiáš 00:07:06.03
  • 2. Kunz Tadeáš 00:07:23.78 | + 00:00:17.75
  • 3. Mokrosz Tomasz 00:07:40.98 | + 00:00:34.95
  • 4. Hynčica Jakub 00:07:57.82 | + 00:00:51.79
  • 5. Gřegořica Oliver 00:08:02.72 | + 00:00:56.69
  • 6. Marek Jakub 00:08:03.11 | + 00:00:57.08
  • 7. Dvorský Jiří 00:08:16.37 | + 00:01:10.34
  • 8. Procházka Martin 00:08:18.53 | + 00:01:12.50
  • 9. Valeček Viktor 00:08:30.11 | + 00:01:24.08
  • 10. Pánek Patrik 00:08:38.44 | + 00:01:32.41
  • 11. Svoboda Martin 00:08:43.92 | + 00:01:37.89
  • 12. Hudec Adrian 00:09:03.41 | + 00:01:57.38
  • 13. Janik Michael 00:13:17.37 | + 00:06:11.34

Holky

  • 1. Stonawská Eva 00:07:25.08
  • 2. Nogová Eliška 00:07:41.93 | + 00:00:16.85
  • 3. Holešová Adéla 00:07:42.02 | + 00:00:16.94
  • 4. Bilková Kaiba 00:08:31.03 | + 00:01:05.95
  • 5. Krčková Diana 00:08:35.01 | + 00:01:09.93
  • 6. Borkovská Thea 00:08:51.27 | + 00:01:26.19
  • 7. Rašková Veronika 00:10:43.40 | + 00:03:18.32
  • 8. Žlebková Tereza 00:10:55.44 | + 00:03:30.36
  • 9. Polášková Adéla 00:11:02.58 | + 00:03:37.50
  • 10. Zuchnická Žofie 00:17:13.36 | + 00:09:48.28

 

E
10 - 11 let (31x)

Kluci

  • 1. Klučka Vašek 00:08:30.84
  • 2. Stonawski Michael 00:09:17.31 | + 00:00:46.47
  • 3. Pánek Viktor 00:09:47.08 | + 00:01:16.24
  • 4. Mokrosz Mateusz 00:09:49.16 | + 00:01:18.32
  • 5. Špok Stanislav 00:10:11.43 | + 00:01:40.59
  • 6. Ščigel Richard 00:10:25.00 | + 00:01:54.16
  • 7. Rek Matyáš 00:10:28.76 | + 00:01:57.92
  • 8. Trmal Samuel 00:10:35.26 | + 00:02:04.42
  • 9. Kunc Matěj 00:10:44.60 | + 00:02:13.76
  • 10. Pastrňák Jan 00:10:52.24 | + 00:02:21.40
  • 11. Mihalka Alexandr 00:10:55.07 | + 00:02:24.23
  • 12. Slovak Samuel 00:11:10.80 | + 00:02:39.96
  • 13. Směja Adam 00:11:22.20 | + 00:02:51.36
  • 14. Novotný Jan 00:11:36.00 | + 00:03:05.16
  • 15. Nykel Tomáš 00:11:58.87 | + 00:03:28.03
  • 16. Tvardek Matěj 00:11:59.30 | + 00:03:28.46
  • 17. Lasevič Jakub 00:12:00.64 | + 00:03:29.80
  • 18. Hálek Jan 00:12:00.65 | + 00:03:29.81
  • 19. Tonowski Damien 00:12:52.57 | + 00:04:21.73
  • 20. Havrlant Tadeáš 00:17:03.23 | + 00:08:32.39
  • 21. Raška Tomáš 00:21:14.07 | + 00:12:43.23

Holky

  • 1. Klučková Hanka 00:09:12.59
  • 2. Krčková Judita 00:10:39.49 | + 00:01:26.90
  • 3. Maková Barbora 00:10:45.83 | + 00:01:33.24
  • 4. Hrubá Adéla 00:11:01.52 | + 00:01:48.93
  • 5. Zuchnická Sára 00:11:23.09 | + 00:02:10.50
  • 6. Horáčková Karolína 00:11:42.73 | + 00:02:30.14
  • 7. Michalíková Amalie 00:11:45.36 | + 00:02:32.77
  • 8. Borkovská Ema 00:12:25.53 | + 00:03:12.94
  • 9. Žůrková Eliška 00:14:23.68 | + 00:05:11.09
  • 10. Christophová Michaela 00:18:33.23 | + 00:09:20.64

 

F
12 - 13 let (14x)

Kluci

  • 1. Gróff Stephan 00:10:15.43
  • 2. Marmurovič Jakub 00:10:54.96 | + 00:00:39.53
  • 3. Figiel Jan 00:11:08.02 | + 00:00:52.59
  • 4. Bárta Petr 00:11:51.69 | + 00:01:36.26
  • 5. Suder Filip 00:12:16.60 | + 00:02:01.17
  • 6. Turčík Richard 00:12:59.68 | + 00:02:44.25

Holky

  • 1. Závadová Klára 00:09:14.32
  • 2. Hrubá Anna 00:11:00.70 | + 00:01:46.38
  • 3. Nyklová Michaela 00:11:47.35 | + 00:02:33.03
  • 4. Mazurová Julie 00:11:56.35 | + 00:02:42.03
  • 5. Janečková Adéla 00:12:12.66 | + 00:02:58.34
  • 6. Konečná Renáta 00:12:19.39 | + 00:03:05.07
  • 7. Sikorová Denisa 00:12:25.09 | + 00:03:10.77
  • 8. Michalíková Julie 00:12:47.02 | + 00:03:32.70

 

G
14 - 16 let (9x)

Kluci

  • 1. Gajdoš Štěpán 00:08:24.41
  • 2. Provázek David 00:08:32.75 | + 00:00:08.34
  • 3. Číž Daniel 00:08:41.18 | + 00:00:16.77
  • 4. Gajda Tomáš 00:09:20.78 | + 00:00:56.37
  • 5. Číž Dominik 00:09:42.68 | + 00:01:18.27
  • 6. Ondruš Jakub 00:10:35.53 | + 00:02:11.12
  • 7. Turčík Lubomír 00:11:16.06 | + 00:02:51.65

Holky

  • 1. Novotná Agáta 00:11:04.50
  • 2. Ekrtová Kristina 00:12:01.06 | + 00:00:56.56

 

H
16+ let (36x)

Muži

  • 1. Klučka Zbyněk 00:15:22.24
  • 2. Kos Petr 00:15:34.05 | + 00:00:11,81
  • 3. Michalík Aleš 00:15:37.04 | + 00:00:14,80
  • 4. Mako Pavel 00:15:42.45 | + 00:00:20,21
  • 5. Malátek Tomáš 00:15:46.33 | + 00:00:24,09
  • 6. Závada David 00:15:52.37 | + 00:00:30,13
  • 7. Prchala Zbyněk 00:16:25.00 | + 00:01:02,76
  • 8. Havlík Jan 00:16:27.65 | + 00:01:05,41
  • 9. Lovas Radovan 00:17:13.81 | + 00:01:51,57
  • 10. Rybář Mario 00:17:25.34 | + 00:02:03,10
  • 11. Gavlák Miroslav 00:17:41.56 | + 00:02:19,32
  • 12. Ščigel Jiří 00:18:09.43 | + 00:02:47,19
  • 13. Vysloužil Petr 00:18:14.52 | + 00:02:52,28
  • 14. Kozasznik Jan 00:18:19.28 | + 00:02:57,04
  • 15. Rusek Michal 00:18:20.05 | + 00:02:57,81
  • 16. Sikora Tomas 00:18:57.50 | + 00:03:35,26
  • 17. Mazur Kamil 00:20:02.07 | + 00:04:39,83
  • 18. Moravčík Pavel 00:21:29.90 | + 00:06:07,66
  • 19. Číž Miroslav 00:21:45.04 | + 00:06:22,80
  • 20. Kopka Tomáš 00:23:27.41 | + 00:08:05,17
  • 21. Janik Michal 00:23:32.23 | + 00:08:09,99
  • 22. Žlebek Rostialav 00:23:56.95 | + 00:08:34,71
  • 23. Čadil Pavel DQ

Ženy

  • 1. Horáčková Vladimíra 00:17:54.72
  • 2. Prchalová Gabriela 00:19:14.84 | + 00:01:20.12
  • 3. Maková Jana 00:19:21.25 | + 00:01:26.53
  • 4. Lasevičová Gabriela 00:19:36.45 | + 00:01:41.73
  • 5. Slívová Ondrušová Markéta 00:19:56.92 | + 00:02:02.20
  • 6. Figielová Veronika 00:20:41.42 | + 00:02:46.70
  • 7. Krčková Marcela 00:21:09.13 | + 00:03:14.41
  • 8. Lasáková Markéta 00:21:43.70 | + 00:03:48.98
  • 9. Kališová Miroslava 00:23:02.89 | + 00:05:08.17
  • 10. Krenželoková Kateřina 00:23:35.98 | + 00:05:41.26
  • 11. Moravčíková Pavlína 00:25:23.12 | + 00:07:28.40
  • 12. Janikova Marie 00:26:11.40 | + 00:08:16.68
  • 13. Garguláková Šárka 00:27:50.54 | + 00:09:55.82

 

Předchozí ročníky

Fotogalerie

Videogalerie

 

Za podpory

Slezská Ostrava
Ostrava
ISSANET
HC Vítkovice Ridera
Heřmanický pivovar
ISSA CZECH s.r.o.
Ostravské komunikace
Heimstaden
SmVak
BESIP
ČPZP
Sheron
ADOP cas, a.s.

DALŠÍ SLUŽBY

Bonus program

Chcete získat bonus ve výši 300 Kč? Doporučte ISSANET Home svým známým!

Více o bonus programu

Údržba počítačů

Je vaše PC zpomalené? Chová se podezřele? Rádi vám pomůžeme.

Více o údržbě PC

ESET Antivirus

Jistota bezpečnosti preventivní péčí...

Více o ESET Antiviru